GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一一四年合併財報(英文) | 2026-04-29 | ||||
| 一一四年合併財報(英文) | ||||||
| 02 | 一一四年個體財報(英文) | 2026-04-29 | ||||
| 一一四年個體財報(英文) | ||||||
| 03 | 一一四年個體財報 | 2026-03-31 | ||||
| 一一四年個體財報 | ||||||
| 04 | 一一四年合併財報 | 2026-03-31 | ||||
| 一一四年合併財報 | ||||||
| 05 | 一一四年第三季IFRSs合併財報 | 2025-11-13 | ||||
| 一一四年第三季IFRSs合併財報 | ||||||
| 06 | 一一四年第二季IFRSs合併財報 | 2025-08-13 | ||||
| 一一四年第二季IFRSs合併財報 | ||||||
| 07 | 一一四年第一季IFRSs合併財報 | 2025-05-14 | ||||
| 一一四年第一季IFRSs合併財報 | ||||||
