| 110 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 158,588 | 11.87% |
| 2 月 | 107,377 | 51.87% |
| 3 月 | 167,289 | -11.26% |
| 4 月 | 166,449 | 76.78% |
| 5 月 | 205,849 | 42.62% |
| 6 月 | 161,798 | -6.78% |
| 7 月 | 101,433 | 19.64% |
| 8月 | 85,174 | 12.84% |
| 9 月 | 143,760 | 12.32% |
| 10 月 | 129,502 | 12.18% |
| 11 月 | 144,558 | -20.75% |
| 12 月 | ||
| 全年總額 | 1,571,777 | |
